Torneo delle Accademie 2018
ITALIA Under 18
.
.
Roster:
# | Cognome e nome | Pos. | Società di appartenenza |
30 | Aiello Tommaso | P | Delfini Riccione |
6 | Baldazzi Alessio | OF | Academy of Nettuno |
26 | Bettarini Andrea | P | Livorno Baseball 1948 |
8 | Canuti Tomas | IF | Torre Pedrera Falcons |
27 | Della Salandra Lembà | P | Cus Ancona |
22 | Di Monte Daniele | P-OF | ASD Staranzano Ducks |
3 | Fasano Sean | IF | Padule |
15 | Giulianelli Ettore | P | Torre Pedrera Falcons |
13 | Infante Juan Carlos | IF | Nuova Pianorese |
17 | Ioli Nicolò | P | Torre Pedrera Falcons |
19 | Marziali Nicola | P | Eagles Baseball Fermo |
29 | Menoni Leonardo | P | Lancers |
10 | Morresi Lorenzo | C-IF | Macerata Angels |
20 | Pancellini Mattia | C-OF | Jolly Roger |
21 | Pasotto Andrea | OF-1B | Milano Baseball 1946 |
18 | Pasquini Sweed Maor | OF | BSC Arezzo |
14 | Ricci Federico | IF | Academy of Nettuno |
24 | Tucci Oscar | P | Chieti |
.
Manager: John Cortese;
Coach: Stefano Cappuccini, Gianluca Marenghi, Mauro Belfiore
Tutor Tecnico: Daniele Santolupo
.
.
.
Rassegna Stampa
Presentazione Torneo (da FIBS)
23 Mar > Buona la prima, Vittoria Italia a Sant Boi (AB.it)
23 Mar > MLB, Buona la prima per l’Italia nel torneo delle Accademie Europee (da FIBS)
24 Mar > Doccia fredda per l’Italia, giù 16-0 con l’Olanda (AB.it)
26 Mar > Italia di nuovo sugli allori: 9 a 4 contro la Germania
27 Mar > Rimonta francese ed arrriva un pareggio
28 Mar > Seconda sconfitta per l’Italia a Sant Boi
29 Mar > Italia 5 – Olanda 2 : Vendetta è fatta!
30 Mar > Torneo Accademie, un bilancio positivo
.