Torneo Regioni News
In questo spazio gli incontri delle squadre della TOSCANA che partecipano al Torneo delle Regioni 2014
– Prima giornata
– Seconda giornata
– Terza giornata
– Finali
RAGAZZI – Girone A
Mercoledì 25 Giugno | ||||
VENETO | Vs | TOSCANA | 0 – 1 | |
Giovedì 26 Giugno | ||||
TOSCANA | Vs | EMILIA ROMAGNA | 2 – 12 | |
TOSCANA | Vs | MARCHE | 11 – 1 | |
Venerdì 27 Giugno | ||||
FRIULI V.G. | Vs | TOSCANA | 11 – 4 | |
TOSCANA | Vs | LOMBARDIA | 2 – 6 | Finale 5°/6° |
Classifica Finale: 1. EMILIA ROMAGNA, 2. VENETO, 3. PIEMONTE, 6. TOSCANA
ALLIEVI – Girone B
Mercoledì 25 Giugno | ||||
LAZIO | Vs | TOSCANA | 6 – 8 | |
Giovedì 26 Giugno | ||||
TOSCANA | Vs | MARCHE | 9 – 3 | |
FRIULI V.G. | Vs | TOSCANA | 5 – 13 | |
Venerdì 27 Giugno | ||||
TOSCANA | Vs | ABRUZZO | 11 – 1 | |
TOSCANA | Vs | LOMBARDIA | 10 – 7 | Semifinale |
TOSCANA | Vs | LAZIO | 8 – 11 | Finale 1°/2° |
Classifica Finale: 1. LAZIO, 2. TOSCANA , 3. EMILIA ROMAGNA
CADETTI – Girone B
Mercoledì 25 Giugno | ||||
TOSCANA | Vs | VENETO | 3 – 8 | |
Giovedì 26 Giugno | ||||
ABRUZZO | Vs | TOSCANA | 1 – 19 | |
MARCHE | Vs | TOSCANA | 11 – 0 | |
Sabato 28 Giugno | ||||
TOSCANA | Vs | LOMBARDIA | 4 – 6 | Finale 5°/6° |
Classifica Finale: 1. EMILIA ROMAGNA, 2. LAZIO, 3. VENETO, 6. TOSCANA