Livorno Serie C
Progetto LIVORNO – SERIE C
Allenatori:
LA ROSA RICCARDO
.
.
Dirigenti Accompagnatori:
.
.
Roster:
# | Cognome | Nome | Ruolo | Link | Stat | |
1. | 5 | Carlesi | Diego | Stat | ||
2. | Launaro | Tommaso | L, 1B | |||
3. | 31 | Ingrasciotta | Nicola | Est. | io | Stat |
4. | Trocar | Riccardo | L, SS, Est | io | Stat | |
5. | 7 | Valsecchi | Marco | R, | io | Stat |
6. | Perra | Marco | 2B | |||
7. | 10 | Luschi | Luca | Stat | ||
8. | 8 | La Rosa | Giacomo | Stat | ||
9. | Lardicci | Giacomo | SS | |||
10 | 88 | Padron V. | Alberto | Stat | ||
11. | 39 | Spignese | Shirab | Stat | ||
12. | Leonardi | Darko | 1b, L, R | io | ||
13. | Vicari | Gianfranco | 2B | |||
14. | 6 | Mottola | Emanuele | Stat | ||
15. | D’Alesio | Edoardo | R, | |||
16. | 21 | Gallo | Luigi | L, 3B | Stat | |
17. | 35 | Saletti | Riccardo | Stat | ||
18. | 44 | Daina Palermo | Al | Stat | ||
19. | 49 | Daina Palermo | An | Stat | ||
20. | 45 | Gentini | Federico | Stat | ||
21. | 32 | Nencini | Claudio | Stat | ||
22. | 23 | Piacentini | Matteo | Stat | ||
23. | 34 | Razzauti | Matteo | Stat |
.
.
Vai alla pagina dei Play-Off
Campionato: Score e Statistiche 2014
Coppa Italia: Score e Statistiche 2014
Play-Off Promozione: Score e Statistiche 2014
.
.