AlessioBaroncini.it

Intergirone

Campionato Baseball Serie B 2015

Intergirone G

Pos   Squadra G. W T L PCT Pti Last 5
1 Logo PIANORESE 10 9 0 1 0.9 9:1       
2 Logo FIORENTINA 10 8 0 2 0.8 8:2       
3 Logo RIMINI 10 8 0 2 0.8 8:2       
4 Logo MACERATA 10 7 0 3 0.7 7:3       
5 Logo LIVORNO 12 7 0 5 0.583 7:5       
6 Logo MINERBIO 12 7 0 5 0.583 7:5       
7 Logo PESARO 10 6 0 4 0.6 6:4       
8 Logo RICCIONE 10 4 0 6 0.4 4:6       
9 Logo P. S.ELPIDIO 10 3 0 7 0.3 3:7       
10 Logo CUPRABASEBALL 10 2 0 8 0.2 2:8       
11 Logo CHIETI 12 2 0 10 0.167 2:10       
12 Logo P. TERAMANO 12 1 0 11 0.083 1:11       

Incontro

P. S.ELPIDIO LIVORNO

2 - 12

6. Giornata

21 Giugno 2015, 15:30

Porto Sant'Elpidio

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *