AlessioBaroncini.it
Match Reports

All Star Game Ragazzi

 

Classifica

 

ATLETA PUNTI GARE GIOCATE MEDIA
BARTOLI Anita (PANTERE LU) 44 8 5,50
BRAMATI Asia (MASSA B.C.) 36 7 5,14
CASTILLEJOS Paul Hendrick (SIENA BAS.) 47 10 4,70
DOBA Ivan (MAREMMA BAS.) 31 9 3,44
DE LA ROSA Ronaldi (BLUE ANGELS LI) 17 5 3,40
FERRINI Alessandro (LANCERS B.C.) 30 9 3,33
TARANTINO Andrea (JUNIOR GR 1) 26 8 3,25
PANTALEI Edoardo (JUNIOR GR 2) 15 5 3,00
KRASNIQI Endrit (ANTELLA B.S.) 20 7 2,86
LUCIANI Diego (JUNIOR GR 2) 14 5 2,80
PASQUINI Sweed Maor (B.S.C. AREZZO) 24 9 2,67
ALI Kamran (GROSSETO 1952) 26 10 2,60
GIORGESCHI Andrea (B.S.C. AREZZO) 23 9 2,56
PICCINI Filippo (JUNIOR GR 1) 20 8 2,50
TENERANI Thomas (MASSA B.C.) 17 7 2,43
CINELLI Niccolò (JUNIOR GR 1) 19 8 2,38
FERRIERI CAPUTI Nicola (SAILORS LI) 20 9 2,22
ACCURSO Mattia (SAILORS LI) 20 9 2,22
PERSICO Alessandro (SIENA BASEBALL) 21 10 2,10
CERASA Dominic (PANTERE LU) 16 8 2,00
BELLANDI Luca (BLUE ANGELS LI) 10 5 2,00
IONITA Cosmin (BLUE ANGELS LI) 10 5 2,00
VALDEZ Dreilin A. (GROSSETO 1952) 19 10 1,90
RIZZI Alberto (MAREMMA BAS.) 17 9 1,89
NANNERINI Filippo (MAREMMA BAS.) 17 9 1,89
GUIDELLI Filippo (B.S.C. AREZZO) 15 9 1,67
NANNINI Federico (JUNIOR FI) 16 10 1,60
CATANIA Pietro (JUNIOR FI) 16 10 1,60
CIPRIANI Gabriele (SAILORS LI) 14 9 1,56
BALDINI Filippo (JUNIOR FI) 15 10 1,50
MILLI Filippo (MAREMMA BAS.) 13 9 1,44
BOBOLI Marco (JUNIOR FI) 14 10 1,40
FUNZIONE Niccolò (JUNIOR GR 2) 7 5 1,40
SPAGNOLI Ruggero (JUNIOR FI) 13 10 1,30
SANTINI Andrea (MASSA B.C.) 9 7 1,29
XHEMAJ Patriot (ANTELLA B.S.) 9 7 1,29
GORI Pietro (B.S.C. AREZZO) 11 9 1,22
LOPEZ Alberto (LANCERS B.C.) 10 9 1,11
DELLA NAVE Ettore (JUNIOR FI) 11 10 1,10
GIANGRANDE Dennis (GROSSETO 1952) 11 10 1,10
RIELLO Francesco (GROSSETO 1952) 10 10 1,00
VILIANI Alessio (LANCERS B.C.) 9 9 1,00
SCARPULLA Leonardo (LANCERS B.C.) 9 9 1,00
ZANOTTI Leonardo (SAILORS LI) 9 9 1,00
MARCHI Gabriele (PANTERE LU) 8 8 1,00
BERTOZZI Elia (MASSA B.C.) 7 7 1,00
LUCATTELLI Andrea (SIENA BASEBALL) 9 10 0,90
ROSSI Giada (LANCERS B.C.) 8 9 0,89
GIALDINI Andrea (PANTERE LU) 7 8 0,88
SECINARO Giovanni (JUNIOR GR 2) 4 5 0,80
GRASSI Francesco (LANCERS B.C.) 7 9 0,78
LENZI Filippo (PANTERE LU) 6 8 0,75
MELCHIORRE Andrea (PANTERE LU) 6 8 0,75
ANDINO Carlos (JUNIOR GR 1) 6 8 0,75
KRASNIQI Bastri (ANTELLA B.S.) 5 7 0,71
GERVASI Sonu (ANTELLA B.S.) 5 7 0,71
BOTEZATU Corina (GROSSETO 1952) 7 10 0,70
SACCA’ Andrea (SAILORS LI) 6 9 0,67
APRILI Luigi (SIENA BASEBALL) 6 10 0,60
OSTI Dario (SIENA BASEBALL) 6 10 0,60
MANFUCCI Giacomo (JUNIOR GR 2) 3 5 0,60
PISANO Serghej (BLUE ANGELS LI) 3 5 0,60
PETRI Tommaso (JUNIOR GR 2) 3 5 0,60
VACCARI Tommaso (ANTELLA B.S.) 4 7 0,57
D’ANGELO Marco (SAILORS LI) 5 9 0,56
TRUGLIO Gianluca (SAILORS LI) 5 9 0,56
BACCETTI Gabriele (JUNIOR GR 1) 4 8 0,50
PANTALONI Filippo (MAREMMA BAS.) 4 9 0,44
ZANOTTI Elektra (SAILORS LI) 4 9 0,44
VEDOVINI Simone (B.S.C. AREZZO) 4 9 0,44
GIULIANTE Riccardo (ANTELLA B.S.) 3 7 0,43
MENONI Daniele (ANTELLA B.S.) 3 7 0,43
FLURIO Flavio (MASSA B.C.) 3 7 0,43
SOLINA Samuele (MASSA B.C.) 3 7 0,43
PACCIOLLA Matteo (SIENA BASEBALL) 4 10 0,40
MAIETTA Anne M. (GROSSETO 1952) 4 10 0,40
BAICCHI Niccolò (PANTERE LU) 3 8 0,38
BERNI Brando (JUNIOR GR 1) 3 8 0,38
BERTELLI Tommaso (LANCERS B.C.) 3 9 0,33
PETRONICI Francesco (SAILORS LI) 3 9 0,33
VILIANI LUIGI (LANCERS B.C.) 3 9 0,33
BAULE Luca (BLUE ANGELS LI) 3 9 0,33
GUTIERREZ Rainy (GROSSETO 1952) 3 10 0,30
FAZZI Giovanni (JUNIOR FI) 3 10 0,30
TISSI Francesco (JUNIOR FI) 3 10 0,30
PAPADOPOLOUS Efstratios (SIENA BASEBALL) 3 10 0,30
BRIGNOLI Simone (MASSA B.C.) 2 7 0,29
O’BYRNE Sebastian A. (ANTELLA B.S.) 2 7 0,29
KRASNIQI Granit (ANTELLA B.S.) 2 7 0,29
MANNUCCI Andrea (ANTELLA B.S.) 2 7 0,29
MANFUCCI Alessandro (JUNIOR GR 1) 2 8 0,25
NANNERINI Filippo (MAREMMA BAS.) 2 9 0,22
SARTI Simone (MAREMMA BAS.) 2 9 0,22
FERRINI Giacomo (B.S.C. AREZZO) 2 9 0,22
MARCOALDI Zeno (GROSSETO 1952) 2 10 0,20
FAVA Marianna (SIENA BASEBALL) 2 10 0,20