Sestese 2016

A.S.D. SESTESE SOFTBALL
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 180 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
.
ISL



Sestese ISL 2016
# | Giocatore | Posizione | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Infielder, Outfielder | 64 | 9 | 7 | 5 | 0 | 9 | 20 | 21 | 0.109 |
3 | ![]() ![]() | Outfielder | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0.103 |
4 | ![]() ![]() | Outfielder | 50 | 6 | 10 | 8 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0.200 |
9 | ![]() ![]() | Infielder | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.067 |
10 | ![]() ![]() | Pitcher | 47 | 8 | 12 | 3 | 0 | 17 | 17 | 19 | 0.255 |
11 | ![]() ![]() | Pitcher, Infielder, Outfielder | 19 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 16 | 0.316 |
12 | ![]() ![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0.100 |
13 | ![]() ![]() | Catcher | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | 0.160 |
14 | ![]() ![]() | Infielder | 44 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0.114 |
15 | ![]() ![]() | Catcher, Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
17 | ![]() ![]() | Pitcher, Infielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.167 |
22 | ![]() ![]() | Infielder | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0.176 |
23 | ![]() ![]() | Outfielder | 50 | 8 | 21 | 8 | 0 | 15 | 6 | 19 | 0.420 |
25 | ![]() ![]() | Catcher, Infielder, Outfielder | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
35 | ![]() ![]() | Outfielder | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.111 |
44 | ![]() ![]() | Infielder, Outfielder | 62 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 0.194 |
47 | ![]() ![]() | Infielder | 56 | 12 | 15 | 9 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0.268 |
68 | ![]() ![]() | Infielder | 40 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 21 | 0.125 |
99 | ![]() | Outfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
UNDER 21


Sestese U21 2016
Giocatore | Posizione | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Infielder | 24 | 16 | 18 | 24 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0.750 |
![]() ![]() | Catcher, Infielder | 19 | 12 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.737 |
![]() ![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 17 | 20 | 11 | 9 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0.647 |
![]() ![]() | Pitcher | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.556 |
![]() ![]() | Infielder | 18 | 16 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.500 |
![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0.467 |
![]() ![]() | Catcher, Infielder | 13 | 11 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0.462 |
![]() ![]() | Infielder, Outfielder | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0.333 |
![]() ![]() | Outfielder | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0.286 |
![]() | Infielder | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 |
![]() ![]() | Outfielder | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0.176 |
![]() | Infielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 |
![]() | Infielder | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.000 |
![]() | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |