Sestese 2017

A.S.D. SESTESE SOFTBALL
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 180 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
.
ISL



Sestese ISL 2017
# | Giocatore | Posizione | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Infielder, Outfielder | 60 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0.167 |
3 | ![]() ![]() | Outfielder | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.095 |
4 | ![]() ![]() | Outfielder | 49 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0.102 |
6 | ![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() ![]() | Outfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() ![]() | Infielder | 53 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0.151 |
10 | ![]() ![]() | Pitcher | 56 | 9 | 16 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0.286 |
11 | ![]() ![]() | Pitcher, Infielder, Outfielder | 64 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0.109 |
12 | ![]() ![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.129 |
13 | ![]() ![]() | Catcher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
15 | ![]() ![]() | Catcher, Infielder | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.050 |
22 | ![]() ![]() | Infielder | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.200 |
23 | ![]() ![]() | Outfielder | 58 | 15 | 15 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0.259 |
25 | ![]() ![]() | Catcher, Infielder, Outfielder | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.053 |
47 | ![]() ![]() | Infielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
66 | ![]() ![]() | Infielder | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0.073 |
68 | ![]() ![]() | Infielder | 70 | 1 | 12 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0.171 |
UNDER 21


Sestese U21 2017
Rango | Giocatore | Posizione | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Infielder, Outfielder | 21 | 21 | 12 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.571 |
2 | ![]() ![]() | Catcher, Infielder | 28 | 13 | 15 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.536 |
3 | ![]() ![]() | Pitcher, Infielder | 27 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.481 |
4 | ![]() | Infielder | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.444 |
5 | ![]() ![]() | Infielder | 21 | 13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.429 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Pitcher, Outfielder | 19 | 14 | 8 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.421 |
7 | ![]() ![]() | Outfielder | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.385 |
8 | ![]() ![]() | Infielder | 19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.368 |
9 | ![]() | Outfielder | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.316 |
10 | ![]() | Outfielder | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.313 |
11 | ![]() ![]() | Pitcher, Infielder, Outfielder | 29 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.207 |